Tout ce qu’il faut savoir à propos de McDonald’s
Que vous cherchiez des informations pour un exposé, un mémoire de fin d’études ou un séminaire, vous êtes ici au bon endroit.
Que vous cherchiez des informations pour un exposé, un mémoire de fin d’études ou un séminaire, vous êtes ici au bon endroit.
Notre présentation d’entreprise donne un bon aperçu de tous les aspects de McDonald’s Suisse, en texte et en images.
Notre rubrique Mediakit regroupe des textes, des images et des vidéos actuelles sur les thèmes suivants:
- McDonald’s Suisse Rétrospective 2010 et Perspective 2011
- politique d’achats de McDonald’s Suisse
- engagement pour l’environnement de McDonald’s Suisse
- McDonald’s Suisse en tant qu’employeur
- engagement sportif de McDonald’s Suisse
- infographie McDonald’s Suisse 2011
Une rétrospective sur l’histoire de McDonald’s est disponible dans Historique.
| McDonald’s Suisse en chiffres | |
|---|---|
| Nombre de restaurants mars 2011 | 151 |
| dont ceux avec un nouveau design | env. 80% |
| Nouveaux restaurants 2010 | 3 |
| Remaniements de restaurants existants 2010 | 17 |
| Nombre de McCafés mars 2011 | 19 |
| Nouveaux McCafés 2010 | 5 |
| Nombre de franchisé(e)s et Joint Partner | 33 |
| Nombre de leurs restaurants | 104 |
| Nombre de collaboratrices et de collaborateurs | 7’300 |
| Nombre de nationalités | env. 100 |
| Nombre de collaborateurs/-trices à temps partiel | 80% |
| Chiffre d’affaires 2010 | 684,7 mio. CHF |
| Chiffre d’affaires 2009 | 660,2 mio. CHF |
| Chiffre d’affaires 2008 | 630,5 mio. CHF |
| Nombre d’hôtes 2010 | 102,5 mio. |
| Nombre d’hôtes 2009 | 98,7 mio. |
| Nombre d’hôtes 2008 | 93,9 mio. |
| Achats | |
|---|---|
| Volume total des achats de denrées alimentaires | 151 mio. CHF |
| Volume des achats de denrées alimentaires en Suisse | 121 mio. CHF |
| Proportion d’ingrédients suisses dans le volume d’achat | 80% |
| Viande de bœuf | 4’400 t |
| Pommes de terre (Pommes Frites/Deluxe Potatoes) | 16’000 t |
| Salade (y compris tomates, oignons, carottes, etc.) | 2’200 t |
| Céréales | 3’700 t |
| Lait | 4’500 t |
| Graines de colza (pour l’huile) | 5’200 t |
| Managementteam | |
|---|---|
| Mario Federico | Managing Director |
| Rhea Beltrami | Supply Chain Director |
| Pascal Peultier | Finance Director |
| Radu Ionescu | Development Director |
| Rajiv Khanna | Operations Director |
| Gabriela Leone | Human Resources Director |
| Thomas Truttmann | Marketing & Communications Director |
McDonald’s a ouvert son premier restaurant suisse à Genève en 1976. Trois ans plus tard, le premier restaurant de Suisse alémanique est entré en service à Bâle. Enfin, en 1993, McDonald’s s’est implanté au Tessin.
Contact
Vous n’avez pas trouvé les informations que vous recherchiez? De nouveaux contenus et informations sont régulièrement ajoutés. N’hésitez pas à consulter à nouveau cette page dans quelques temps.
Nous ne sommes pas en mesure de répondre individuellement aux questions des élèves et des étudiants. Merci de votre compréhension.









